العوامل والأسبقيّة
جميع عوامل لغة ص مرتّبةً حسب الأسبقيّة: الدرجة 1 هي الأعلى (تُحسَب أوّلًا) و15 هي الأدنى. الترابط يحدّد اتجاه التجميع عند تساوي الأسبقيّة.
المصدر:
language-truth/operators.yaml— المشتقّ من ترتيب الأسبقيّة الفعليّ في المحلّل.
| الأسبقيّة | العامل | الاسم | الترابط | الفئة | النوعيّة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مؤكد / مؤكدة | تأكيد عدم الفراغ | يسار | أمان العدم | أحاديّ |
| 1 | . | وصول للعضو | يسار | وصول | ثنائيّ |
| 1 | [] | وصول بالفهرس | يسار | وصول | ثنائيّ |
| 1 | () | استدعاء دالة | يسار | وصول | ثنائيّ |
| 2 | ؟. | وصول آمن | يسار | أمان العدم | ثنائيّ |
| 2 | ** | أسّ | يمين | حسابيّ | ثنائيّ |
| 3 | ! | نفي منطقي | يمين | منطقيّ | أحاديّ |
| 3 | ليس | ليس (كلمة) | يمين | منطقيّ | أحاديّ |
| 3 | - | نفي حسابي | يمين | حسابيّ | أحاديّ |
| 3 | ~ | نفي بتّي | يمين | بتّيّ | أحاديّ |
| 3 | ++ | زيادة | يمين | حسابيّ | أحاديّ |
| 3 | -- | نقصان | يمين | حسابيّ | أحاديّ |
| 4 | * | ضرب | يسار | حسابيّ | ثنائيّ |
| 4 | / | قسمة (عشري) | يسار | حسابيّ | ثنائيّ |
| 4 | // | قسمة صحيحة | يسار | حسابيّ | ثنائيّ |
| 4 | % | باقي القسمة | يسار | حسابيّ | ثنائيّ |
| 5 | + | جمع | يسار | حسابيّ | ثنائيّ |
| 5 | - | طرح | يسار | حسابيّ | ثنائيّ |
| 6 | << | إزاحة يسار | يسار | بتّيّ | ثنائيّ |
| 6 | >> | إزاحة يمين | يسار | بتّيّ | ثنائيّ |
| 7 | < | أصغر من | يسار | مقارنة | ثنائيّ |
| 7 | <= | أصغر من أو يساوي | يسار | مقارنة | ثنائيّ |
| 7 | > | أكبر من | يسار | مقارنة | ثنائيّ |
| 7 | >= | أكبر من أو يساوي | يسار | مقارنة | ثنائيّ |
| 7 | في | عضوية | يسار | عضويّة | ثنائيّ |
| 7 | .. | نطاق | بلا | عضويّة | ثنائيّ |
| 8 | == | يساوي | يسار | مقارنة | ثنائيّ |
| 8 | != | لا يساوي | يسار | مقارنة | ثنائيّ |
| 9 | & | و البتّي | يسار | بتّيّ | ثنائيّ |
| 10 | ^ | XOR البتّي | يسار | بتّيّ | ثنائيّ |
| 11 | | | أو البتّي | يسار | بتّيّ | ثنائيّ |
| 12 | && | و المنطقي | يسار | منطقيّ | ثنائيّ |
| 12 | و | و (كلمة) | يسار | منطقيّ | ثنائيّ |
| 13 | ؟؟ | اندماج فارغ | يسار | أمان العدم | ثنائيّ |
| 13 | || | أو المنطقي | يسار | منطقيّ | ثنائيّ |
| 13 | أو | أو (كلمة) | يسار | منطقيّ | ثنائيّ |
| 14 | ؟ : | ثلاثي | يمين | ثلاثيّ | ثلاثيّ |
| 15 | = | إسناد | يمين | إسناد | ثنائيّ |
| 15 | += | إسناد جمع | يمين | إسناد | ثنائيّ |
| 15 | -= | إسناد طرح | يمين | إسناد | ثنائيّ |
| 15 | *= | إسناد ضرب | يمين | إسناد | ثنائيّ |
| 15 | /= | إسناد قسمة | يمين | إسناد | ثنائيّ |
| 15 | %= | إسناد باقي | يمين | إسناد | ثنائيّ |
ملاحظات
- العوامل المنطقيّة بصيغتين: كلمات (
و،أو،ليس) ورموز (&&،||،!) بالأسبقيّة نفسها؛ الكلمات هي المفضّلة عربيًّا. - أمان العدم:
؟؟اندماج فارغ،؟.وصول آمن، ومؤكدتأكيد عدم الفراغ (تتبع رموز هذا الفرع تحديدًا).
انظر أيضًا
- التعبيرات والعمليات — أمثلة استعمال.
- الأنواع المدمجة — الأنواع الاختياريّة وأمان العدم.